Comparaison directe
sesh contre Apollo
Deux planificateurs avec fuseaux horaires ; ils diffèrent sur la gratuité et les données lisibles du serveur.
sesh vérifié le 2026-09-07 Apollo vérifié le 2026-09-07
Le meilleur choix selon la tâche
| Tâche | Meilleur choix | Pourquoi |
|---|---|---|
| Événements récurrents gratuits | Apollo | La récurrence est établie pour Apollo. L’éditeur sesh la classe en premium. |
| Limiter les données lisibles | Apollo | Apollo ne possède que Server Members selon Discord. sesh le possède aussi ; aucun n’a Message Content, un périmètre adapté à la planification. |
| Sonder les disponibilités | sesh | Sondages établis pour sesh ; inconnus pour Apollo. |
| Exporter ses événements | sesh | L’export figure dans l’offre gratuite sesh ; inconnu pour Apollo. |
| Synchroniser Google Calendar | sesh | sesh offre les liens calendrier et vend la synchronisation bidirectionnelle en premium. Celle d’Apollo n’est pas établie par une source accessible. |
Écart d’autorisations
Ces demandes ne peuvent pas être comparées. Apollo ne publie aucun paramètre d’installation dans sa fiche Discord. Sa demande reste inconnue jusqu’à l’écran d’autorisation ; cela ne signifie pas qu’elle est plus limitée.
17998329408576 17 autorisations sans Administrateur
demande non publiée inconnu ne signifie pas plus limité
Intents privilégiés
sesh: Membres du serveur
Apollo: Membres du serveur
Tarifs et limites gratuites
sesh
- Gratuit montant inconnu Event creation, timezone handling, Google Calendar links, polls, the web interface and data export.
- Premium montant inconnu
Apollo
- Offre payante montant inconnu
Fonctionnalités
8 communes · 4 uniquement sesh · 1 uniquement Apollo
| Fonctionnalité | sesh | Apollo |
|---|---|---|
| Sondages Animation | Oui | Inconnu |
| Export des données Plateforme | Oui | Inconnu |
| Commandes slash Plateforme | Oui | Oui |
| Tableau de bord web Plateforme | Oui | Inconnu |
| Rôle automatique à l’arrivée Rôles | Inconnu | Oui |
| Synchronisation du calendrier Planification | Partiel | Inconnu |
| Planification d’événements Planification | Oui | Oui |
| Réponses et présence Planification | Oui | Oui |
| Événements récurrents Planification | Offre payante | Oui |
| Rappels Planification | Oui | Oui |
| Événements restreints Planification | Offre payante | Oui |
| Inscriptions par rôle Planification | Offre payante | Oui |
| Gestion des fuseaux horaires Planification | Oui | Oui |
Confidentialité, assistance et statut
| Vérification Discord | Vérifiée | Vérifiée |
| Statut | Active | Active |
| Politique de confidentialité | Publié | Publié |
| Conditions | Publié | Publié |
| Lien d’installation confirmé par le catalogue | Oui | Non |
Conclusion
Jugement éditorial, pas une observation
sesh publie la séparation gratuit/premium, avec sondages et export établis. Apollo convient si la récurrence doit rester hors d’une offre payante. Les deux limitent bien leurs droits pour leur taille.