EasyPoll
Ankiety
EasyPoll · polecenia
Polecenia EasyPoll
5 najczęściej używanych poleceń według App Directory Discorda dnia 2026-10-08
Nazwy poleceń i opisy źródłowe pozostają w oryginalnym języku.
App Directory Discorda wskazuje je jako najczęściej używane polecenia aplikacji, ale nie publikuje pełnego zestawu.
/poll
Create a normal poll.
- Domyślne uprawnienie
-
- Zarządzanie serwerem
- Działa w
- serwer
- Instalacje
- instalacja serwerowa
| opcja | typ | opis | |
|---|---|---|---|
question | tekst | wymagane | What is the question of the poll? |
type | tekst | opcjonalne | What type of poll should be created?wybór: Public (Buttons), Public (Select Menu), Anonymous (Buttons), Anonymous (Select Menu), Secret Winner (Buttons), Secret Winner (Select Menu), Reveal at End (Buttons), Reveal at End (Select Menu), Blind Voting (Buttons), Blind Voting (Select Menu), Normal (Legacy, Buttons), Normal (Legacy, Select Menu), Hidden (Legacy, Buttons), Hidden (Legacy, Select Menu), Anonymous (Legacy, Buttons), Anonymous (Legacy, Select Menu) |
maxchoices | tekst | opcjonalne | How many answers can each user choose? (Default: 1)wybór: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 |
text | tekst | opcjonalne | Which text should be appear above the poll? |
allowedrole | rola | opcjonalne | Which role is allowed to vote? (Default: Everyone) |
answer-1 | tekst | opcjonalne | Answer 1 |
answer-2 | tekst | opcjonalne | Answer 2 |
answer-3 | tekst | opcjonalne | Answer 3 |
answer-4 | tekst | opcjonalne | Answer 4 |
answer-5 | tekst | opcjonalne | Answer 5 |
answer-6 | tekst | opcjonalne | Answer 6 |
answer-7 | tekst | opcjonalne | Answer 7 |
answer-8 | tekst | opcjonalne | Answer 8 |
answer-9 | tekst | opcjonalne | Answer 9 |
answer-10 | tekst | opcjonalne | Answer 10 |
answer-11 | tekst | opcjonalne | Answer 11 |
answer-12 | tekst | opcjonalne | Answer 12 |
answer-13 | tekst | opcjonalne | Answer 13 |
answer-14 | tekst | opcjonalne | Answer 14 |
answer-15 | tekst | opcjonalne | Answer 15 |
answer-16 | tekst | opcjonalne | Answer 16 |
answer-17 | tekst | opcjonalne | Answer 17 |
answer-18 | tekst | opcjonalne | Answer 18 |
answer-19 | tekst | opcjonalne | Answer 19 |
answer-20 | tekst | opcjonalne | Answer 20 |
/timepoll
Create a time-based poll.
- Domyślne uprawnienie
-
- Zarządzanie serwerem
- Działa w
- serwer
- Instalacje
- instalacja serwerowa
| opcja | typ | opis | |
|---|---|---|---|
question | tekst | wymagane | What is the question of the poll? |
time | tekst | wymagane | How long should the poll run? |
type | tekst | opcjonalne | What type of poll should be created?wybór: Public (Buttons), Public (Select Menu), Anonymous (Buttons), Anonymous (Select Menu), Secret Winner (Buttons), Secret Winner (Select Menu), Reveal at End (Buttons), Reveal at End (Select Menu), Blind Voting (Buttons), Blind Voting (Select Menu), Normal (Legacy, Buttons), Normal (Legacy, Select Menu), Hidden (Legacy, Buttons), Hidden (Legacy, Select Menu), Anonymous (Legacy, Buttons), Anonymous (Legacy, Select Menu) |
maxchoices | tekst | opcjonalne | How many answers can each user choose? (Default: 1)wybór: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
text | tekst | opcjonalne | Which text should be appear above the poll? |
allowedrole | rola | opcjonalne | Which role is allowed to vote? (Default: Everyone) |
answer-1 | tekst | opcjonalne | Answer 1 |
answer-2 | tekst | opcjonalne | Answer 2 |
answer-3 | tekst | opcjonalne | Answer 3 |
answer-4 | tekst | opcjonalne | Answer 4 |
answer-5 | tekst | opcjonalne | Answer 5 |
answer-6 | tekst | opcjonalne | Answer 6 |
answer-7 | tekst | opcjonalne | Answer 7 |
answer-8 | tekst | opcjonalne | Answer 8 |
answer-9 | tekst | opcjonalne | Answer 9 |
answer-10 | tekst | opcjonalne | Answer 10 |
answer-11 | tekst | opcjonalne | Answer 11 |
answer-12 | tekst | opcjonalne | Answer 12 |
answer-13 | tekst | opcjonalne | Answer 13 |
answer-14 | tekst | opcjonalne | Answer 14 |
answer-15 | tekst | opcjonalne | Answer 15 |
answer-16 | tekst | opcjonalne | Answer 16 |
answer-17 | tekst | opcjonalne | Answer 17 |
answer-18 | tekst | opcjonalne | Answer 18 |
answer-19 | tekst | opcjonalne | Answer 19 |
/showpoll
Show a specific poll with all information and actions.
- Domyślne uprawnienie
-
- Zarządzanie serwerem
- Działa w
- serwer
- Instalacje
- instalacja serwerowa
| opcja | typ | opis | |
|---|---|---|---|
id | tekst | wymagane | The ID of the poll or message to show. |
/closepoll
Close a poll.
- Domyślne uprawnienie
-
- Zarządzanie serwerem
- Działa w
- serwer
- Instalacje
- instalacja serwerowa
| opcja | typ | opis | |
|---|---|---|---|
id | tekst | wymagane | The ID of the poll or message to close. |
publish_result | wartość logiczna | opcjonalne | Should the poll result additionally be published in this channel? |
/editpoll
Modify an existing poll.
- Domyślne uprawnienie
-
- Zarządzanie serwerem
- Działa w
- serwer
- Instalacje
- instalacja serwerowa
| opcja | typ | opis | |
|---|---|---|---|
id | tekst | wymagane | The ID of the poll or message to modify. |
Polecenia udokumentowane przez EasyPoll
Nie odczytano dokumentacji wydawcy tej aplikacji.
Co się zmieniło
- 2026-10-08 /poll zmieniono /timepoll zmieniono
- 2026-08-30 Pierwsza obserwacja 2026-08-30
Źródła i datowane zapisy
Informacje powyżej opisują bieżący wpis w katalogu. Datowane zapisy źródeł obejmują również wcześniejsze kontrole i mogą opisywać poprzednie wartości. Data źródła dotyczy tylko danego zapisu, a nie wszystkich pól na stronie.
Notatki źródłowe są wyświetlane w oryginalnym języku.
Komendy zgłoszone przez Discord Najnowszy zapis
5 most-used commands with bodies, 5 ids listed
Discord's App Directory reports these as the application's most-used commands. It does not publish the full set.
https://discord.com/api/v9/application-directory-static/applications/437618149505105920
Zapisano · Źródło pobrano · Pewność wysoki · SHA-256 63b880f06cacf818b524e702a283cfb974ea5ee3c73116e5a68fd3a26918f711
5 most-used commands with bodies, 5 ids listed
Discord's App Directory reports these as the application's most-used commands. It does not publish the full set.
https://discord.com/api/v9/application-directory-static/applications/437618149505105920
Zapisano · Źródło pobrano · Pewność wysoki · SHA-256 476805894edbe1fcd8132793b3659199d926e3c2d960d3fd6379acb7fa7b1809
5 most-used commands with bodies, 5 ids listed
Discord's App Directory reports these as the application's most-used commands. It does not publish the full set.
https://discord.com/api/v9/application-directory-static/applications/437618149505105920
Zapisano · Źródło pobrano · Pewność wysoki · SHA-256 202c3f5c90d2d71ed05600d897359a7845280fa3c2443c31fda7197638bfcf48